2020年 |
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
台北敦南店 | - | 17 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
台北SOGO店 | - | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
台北松江店 | - | 3 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
台北南京店 | - | - | 3 | 7 | 5 | 2 | 27 | 24 | 1 | 6 | 3 | 1 |
台北新館 | - | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
板橋館前 | - | - | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
永和樂華店 | - | 19 | 4、18 | 8、22 | 6、20 | 3、17 | 1、15 | 5、19 | 2、16 | 7、21 | 4、18 | 2、16 |
桃園中華店 | 14 | 11、25 | 10、24 | 14、28 | 12、26 | 9 | 14、28 | 11、25 | 8、22 | 13、27 | 10、24 | 8、22 |
中壢中央店 | 7 | 4、18 | 11、25 | 15、29 | 5、19 | 2、16 | 7、21 | 4、18 | 1、15 | 14、28 | 3、17 | 1 |
桃園南崁店 | 6 | 3、17 | 2、23 | 6、20 | 4、18 | 1、15 | 6、20 | 3、24 | 7、21 | 5、19 | 2、23 | 7、21 |
新竹北大店 | 7 | 11 | 3、17 | 7、21 | 5、19 | 2、16 | 7、21 | 4、18 | 1、15 | 6、20 | 3、17 | 1 |
台中自由店 | - | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | - |
嘉義仁愛店
|
7 | 11、25 | 10、24 | 7、21 | 5、19 | 2、23 | 7、21 | 4、18 | 1、22 | 6、20 | 3、17 | 1、15 |
台南西門店
|
7 | 11、25 | 10、24 | 7、21 | 5、19 | 2、23 | 7、21 | 4、18 | 1、22 | 6、20 | 3、17 | 1、15 |
高雄新館 | 14 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |