| 2026年 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦南 | 19 | - | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| 忠孝 | - | - | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 松江 | 5 | - | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| 林森 | 12 | - | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| 臺北中華新館 | 20 | - | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| 板橋 | 6 | - | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 永和 | 7 | - | 4、18 | 1、15 | 6、20 | 3、17 | 1、15 | 5、19 | 2、16 | 7、21 | 4、18 | 2、16 |
| 桃園 | 5、19 | - | 2、16 | 20 | 4、18 | 1、15 | 6、20 | 3、17 | 7、21 | 5、19 | 2、16 | 7、28 |
| 中壢 | 6、20 | - | 3、17 | 7、21 | 5、19 | 2、16 | 7、21 | 4、18 | 1、15 | 6、20 | 3、17 | 1、15 |
| 南崁 | 13、27 | 24 | 10、24 | 14、28 | 12、26 | 9、23 | 14、28 | 11、25 | 8、22 | 13、27 | 10、24 | 8、29 |
| 新竹 | 6、20 | - | 10、24 | 14、28 | 12、26 | 9、23 | 7、21 | 11、25 | 8、22 | 6、20 | 10、24 | 8、22 |
| 臺中 | 6 | - | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 嘉義 | 6 | - | 3 | 14 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| 臺南 | 13 | 10 | 17 | 14 | 12 | 16 | 14 | 11 | 15 | 13 | 17 | 15 |
| 高雄中華新館 | 13 | - | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| 高雄建興 | 20 | - | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| 墾丁壹號店 | 6、13 20、27 |
3、10 24 |
3、10 17、24、31 |
7、14 21、28 |
5、12 19、26 |
2、9 16、23、30 |
7、14 21、28 |
4、11 18、25 |
1、8 15、22、29 |
6、13 20、27 |
3、10 17、24 |
1、8 15、22、29 |