171包廂 | 每包場18人;不足18人,以18人計費 | ||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:45~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 13500元(5000) | 13500元(5000) | 100元/人 |
.週 五 | 16000元(6000) | 16000元(6000) | 100元/人 |
.週 六 | 16000元(6000) | 16000元(6000) | 100元/人 |
.週 日 | 13500元(5000) | 13500元(5000) | 100元/人 |
180包廂 | 每包場18人;不足18人,以18人計費 | ||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:45~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 13500元(5000) | 13500元(5000) | 100元/人 |
.週 五 | 16000元(6000) | 16000元(6000) | 100元/人 |
.週 六 | 16000元(6000) | 16000元(6000) | 100元/人 |
.週 日 | 13500元(5000) | 13500元(5000) | 100元/人 |
超大包 A | 每包場18人;第19人起,以增加人數餐費計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
週一~週五15:00~16:59 週六~週日12:00~16:59 包場總價(可點餐費) |
17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日07:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 12000元(3600) | 13000元(3900) | 13000元(3900) | 200元/人 |
.週 五 | 12000元(3600) | 14500元(4500) | 14500元(4500) | 200元/人 |
.週 六 | 13000元(3900) | 14500元(4500) | 14500元(4500) | 200元/人 |
.週 日 | 13000元(3900) | 13000元(3900) | 13000元(3900) | 200元/人 |
超大包 B | 每包場22人;第23人起,以增加人數餐費計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
週一~週五15:00~16:59 週六~週日12:00~16:59 包場總價(可點餐費) |
17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日07:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 15000元(4500) | 16000元(5000) | 16000元(5000) | 200元/人 |
.週 五 | 15000元(4500) | 18000元(6000) | 18000元(6000) | 200元/人 |
.週 六 | 16000元(5000) | 18000元(6000) | 18000元(6000) | 200元/人 |
.週 日 | 16000元(5000) | 16000元(5000) | 16000元(5000) | 200元/人 |
每場人數以18人計費,若增加第19人起,以增加人數餐費計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
11:00 ~ 14:59 包場總價(可點餐費) |
15:00 ~ 06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 9500 (4500) | 12000元 (4500) | 150元/人 |
.週 五 | 9500 (4500) | 13000元 (4500) | 150元/人 |
.週 六 | 10500 (4500) | 13000元 (4500) | 150元/人 |
.週 日 | 10500 (4500) | 12000元 (4500) | 150元/人 |
每包場15人計費;第16人起,每增加人數餐費$150元計費 | ||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 17:00~01:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 11000元 (3500) | 150元/人 |
.週 五 | 12500元 (4000) | 150元/人 |
.週 六 | 12500元 (4000) | 150元/人 |
.週 日 | 11000元 (3500) | 150元/人 |
超大包 A | 每包場18人計費;第19人起,以增加人數餐費計費 | ||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 11000元 (3600) | 8800元 (3600) | 100元/人 |
.週 五 | 12200元 (3600) | 12200元 (3600) | 100元/人 |
.週 六 | 12200元 (3600) | 12200元 (3600) | 100元/人 |
.週 日 | 11000元 (3600) | 8800元 (3600) | 100元/人 |
超大包 B | 每包場20人計費;第21人起,以增加人數餐費計費 | ||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 12200元 (4000) | 10000元 (4000) | 100元/人 |
.週 五 | 13700元 (4000) | 13700元 (4000) | 100元/人 |
.週 六 | 13700元 (4000) | 13700元 (4000) | 100元/人 |
.週 日 | 12200元 (4000) | 10000元 (4000) | 100元/人 |
每包場18人計費;第19人起以增加人數餐費計費。 | |||||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用) | 17:00 ~ 19:59 包場總價(可點餐費) |
20:00 ~ 22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00 ~ 次日02:59 包場總價(可點餐費) |
03:00 ~ 06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 10500元 (5000) | 11000元 (5000) | 10500元 (5000) | - | 100元/人 |
.週 五 | 11500元 (5000) | 12000元 (5000) | 12000元 (5000) | 11500元 (5000) | 100元/人 |
.週 六 | 11500元 (5000) | 12000元 (5000) | 12000元 (5000) | 11500元 (5000) | 100元/人 |
.週 日 | 10500元 (5000) | 11000元 (5000) | 10500元 (5000) | - | 100元/人 |
203 | 每包場16人計費;第17人起,,以增加人數餐費計費 | |||
.星 期 / 時 間 (3H包場費用 ) | 週一~週五13:00~15:59 週六~週日11:00~15:59 包場總價(可點餐費) |
16:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日01:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 6800元 (2500) | 8800元 (3000) | 7800元 (2500) | 200元/人 |
.週 五 | 7800元 (2500) | 9800元 (3000) | 9800元 (3000) | 200元/人 |
.週 六 | 8800元 (3000) | 9800元 (3000) | 9800元 (3000) | 200元/人 |
.週 日 | 8800元 (3000) | 8800元 (3000) | 7800元 (2500) | 200元/人 |
205 、206 | 每包場20人計費;第21人起,,以增加人數餐費計費 | |||
.星 期 / 時 間 (3H包場費用 ) | 週一~週五13:00~15:59 週六~週日11:00~15:59 包場總價(可點餐費) |
16:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日01:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一~ 週四 | 7600元 (3000) | 10500元 (4000) | 9200元 (3000) | 200元/人 |
.週 五 | 8500元 (3000) | 11500元 (4000) | 11200元 (4000) | 200元/人 |
.週 六 | 9200元 (3500) | 11500元 (4000) | 11200元 (4000) | 200元/人 |
.週 日 | 9200元 (3500) | 10500元 (4000) | 9200元 (3000) | 200元/人 |
每包場20人;不足20人,以20人計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用) | 17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日08:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~週四 | 11000元 (4000) | 11000元 (4000) | 100元/人 |
.週 五 | 13000元 (4000) | 13000元 (4000) | 100元/人 |
.週 六 | 13000元 (4000) | 13000元 (4000) | 100元/人 |
.週 日 | 11000元 (4000) | 11000元 (4000) | 100元/人 |
每包場20人;不足20人,以20人計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 12:00~14:59 包場總價(可點餐費) |
週日~週四15:00~22:59 週五~週六15:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
週日~週四23:00~次日05:59 週五~週日23:00~次日05:59 包場總價(可點餐費) |
.週一 ~週四 | 7500元(2000) | 9800元(3000) | 7500元(2000) |
.週 五 | 7500元(2000) | 12000元(4000) | 10800元(4000) |
.週 六 | 8400元(2500) | 12000元(4000) | 10800元(4000) |
.週 日 | 8400元(2500) | 9800元(3000) | 7500元(2000) |
每包場20人;不足20人,以20人計費 | |||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日05:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~週四 | 8800元 (3000) | 8300元 (3000) | 100元/人 |
.週 五 | 9800元 (3000) | 9300元 (3000) | 100元/人 |
.週 六 | 9800元 (3000) | 9300元 (3000) | 100元/人 |
.週 日 | 8800元 (3000) | 8300元 (3000) | 100元/人 |
每包場15人 計費;第16人起,以增加人數餐費計費 | ||||
.星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) | 10:00~16:59 包場總價(可點餐費) |
17:00~22:59 包場總價(可點餐費) |
23:00~次日06:00 包場總價(可點餐費) |
增加人數(可抵餐飲消費) |
.週一 ~ 週四 | 5599元 (1600) | 7199元 (2100) | 6599元 (2000) | 100元/人 |
.週 五 | 5599元 (1600) | 7899元 (2300) | 7199元 (2100) | 100元/人 |
.週 六 | 6299元 (1800) | 7899元 (2300) | 7199元 (2100) | 100元/人 |
.週 日 | 6299元 (1800) | 7199元 (2100) | 6599元 (2000) | 100元/人 |
每包場15人 計費;第16人起,以增加人數餐費計費 | |||
星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
17:00~23:59 包場總價(可點餐費) |
00:00~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週日 ~ 週四 | 5000元 (1500) | 4500元 (1500) | 100元/人 |
.週五 ~ 週六 | 5800元 (1500) | 5300元 (1500) | 100元/人 |
每包場15人 計費;第16人起,以增加人數餐費計費 | |||
星 期 / 時 間 (4H包場費用 ) |
17:00~23:59 包場總價(可點餐費) |
00:00~次日06:59 包場總價(可點餐費) |
增加人數 (可抵餐飲消費) |
.週日 ~ 週四 | 5500元 (1500) | 5000元 (1500) | 100元/人 |
.週五 ~ 週六 | 6300元 (1500) | 5800元 (1500) | 100元/人 |
每包場15人計費;第16人起加收歡唱費 | |
全時段 | 18:00 ~ 次日04:59 |
4H包場(包廂基本餐費) | 9000(2000) |
增加人數(第16人起加收歡唱費) | 200/人(歡唱費) |
包場 - 續唱 | 2200/H |
※依行政府人事行政總處 宣布停班停課當日及前夕,暫停優惠活動。