敦南 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 18:00 ~ 19:59 | 小包廂 | 3H | 2900 |
中包廂 | 3H | 3600 | |
週日 ~ 週四 20:00 ~ 22:59 | 小包廂 | 3H | 3100 |
中包廂 | 3H | 3988 | |
週日 ~ 週四 23:00 ~ 次日01:59 | 小包廂 | 4H | 3288 |
中包廂 | 4H | 4188 | |
超值選 餐點 + ( 酒類 or 水果飲料拼 ) | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
林森 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 17:00 ~ 19:59 | 小包廂 | 4H | 3299 |
中包廂 | 4H | 4299 | |
大包廂 | 4H | 5799 | |
週日 ~ 週四 20:00 ~ 22:59 | 小包廂 | 4H | 3799 |
中包廂 | 4H | 4799 | |
大包廂 | 4H | 6299 | |
週日 ~ 週四 23:00 ~ 次日01:59 | 小包廂 | 5H | 3599 |
中包廂 | 5H | 4599 | |
大包廂 | 5H | 6099 | |
週五 ~ 週六 17:00 ~ 次日01:59 | 小包廂 | 3H | 3999 |
中包廂 | 3H | 5099 | |
大包廂 | 3H | 6899 | |
超值選 酒類 + 餐點 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
南京 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 18:00~19:59 | 小包廂 | 4H | 2788 |
中包廂 | 3788 | ||
週日 ~ 週四 23:00~02:59 | 小包廂 | 4H | 2788 |
中包廂 | 3788 | ||
指定餐點:酒類+餐點 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
臺北中華新館 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | 週五 ~ 週六 |
18:00 ~ 19:59 | 小包廂 | 4H | 3599 | 3699/3H |
中包廂 | 4999 | 5199/3H | ||
20:00 ~ 22:59 | 小包廂 | 4H | 3899 (會員獨享5H) | 3699/3H |
中包廂 | 5599 (會員獨享5H) | 5199/3H | ||
23:00 ~ 次日02:59 | 小包廂 | 4H | 3399 | 3699/3H |
中包廂 | 4799 | 5199/3H | ||
超值選餐點 | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
板橋 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 18:00~19:59 | 小包廂 | 4H | 3399 |
中包廂 | 4399 | ||
週日 ~ 週四 20:00~22:59 | 小包廂 | 4H | 3599 |
中包廂 | 4599 | ||
週日 ~ 週四 23:00~06:59 | 小包廂 | 4H | 3299 |
中包廂 | 4299 | ||
週五 ~ 週六 18:00~19:59 | 小包廂 | 3H | 4099 |
中包廂 | 5099 | ||
週五 ~ 週六 20:00~22:59 | 小包廂 | 3H | 4099 |
中包廂 | 5099 | ||
週五 ~ 週六 23:00~06:59 | 小包廂 | 3H | 4099 |
中包廂 | 5099 | ||
超值選餐點 | |||
季節切盤(雙切)+ 冰元氣纖美茶(壺) or 仙大海(壺)(2選1)+ 古早味蛋糕(原味)
2.黑胡椒牛肉 or 客家小炒 (2選1) 3.干扁肥腸 or 醋燒中卷 (2選1) 4.培根高麗菜 or 季節時蔬 (2選1) 5.冰元氣纖美茶(壺) or 仙大海(壺)(2選1) 6.古早味蛋糕(原味) |
|||
注意事項 | |||
|
永和 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 18:00 ~ 19:59 | 小包廂 | 4H | 3199 |
中包廂 | 3899 | ||
大包廂 | 4799 | ||
週日 ~ 週四 20:00 ~ 22:59 | 小包廂 | 4H | 3399 |
中包廂 | 4199 | ||
大包廂 | 5199 | ||
週日 ~ 週四 23:00 ~ 次日01:59 | 小包廂 | 4H | 3199 |
中包廂 | 3899 | ||
大包廂 | 4799 | ||
週五 ~ 週六 18:00 ~ 次日03:59 | 小包廂 | 3H | 3699 |
中包廂 | 4599 | ||
大包廂 | 5799 | ||
酒類專案(任選單一品項酒類) | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
南崁 - 進場適用時段 | 歡唱時數 | 週一 ~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
18:00 ~ 22:59 | 4H | 3299 | (18:00~23:59)3999 | (18:00~23:59)3999 | 3299 | |
23:00 ~ 02:59 | 4H | 2899 |
(次日00:00~03:59)3699 |
(次日00:00~03:59)3699 | 2899 | |
※超值專案 | ||||||
|
||||||
注意事項 | ||||||
|
中壢 - 進場適用時段 | 週一~週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
18:00~19:59 | 2999(買3H送1H) | 3499 | 3499 | 2999(買3H送1H) |
20:00~22:59 | 3399(買3H送1H) | 3899 | 3899 | 3399(買3H送1H) |
23:00~次日05:59 | 2999(買3H送2H) | 3499(買3H送1H) | 3499(買3H送1H) | 2999(買3H送2H) |
※指定餐點:酒類+餐點 | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
新竹 - 進場適用時段 | 歡唱時數 | 週一 ~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 3299 | 3299/3H | 3299/3H | 3299 |
20:00 ~ 22:59 | 4H | 3699 | 3699/3H | 3699/3H | 3699 |
23:00 ~ 次日03:59 | 4H | 3299 | 3699/3H | 3699/3H | 3299 |
指定餐點:酒類+餐點 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
台中 - 進場適用時段 | 歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | 週五 | 週六 |
18:00~19:59 | 4H | 2399 | 3099 | 3499 |
20:00~06:59 | 4H | 2499 | 3199 | 3599 |
※超值唱飲ABC(3選1) | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
嘉義 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 週日~週四 | 週五 | 週六 |
17:00~22:59 | 小包廂 | 4H | 2499 | 2999 | 3299 |
23:00~06:59 | 小包廂 | 4H | 2399/5H | 2899 | 3199 |
專案三選一 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
臺南 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 20:00~22:59 | 小包廂 | 3H | 2600 |
週日 ~ 週四 23:00~次日05:59 | 小包廂 | 5H | 2600 |
週五 20:00~22:59 | 小包廂 | 3H | 3100 |
週五 23:00~次日06:59 | 小包廂 | 4H | 3100 |
週六 20:00~22:59 | 小包廂 | 3H | 3100 |
週六 23:00~次日06:59 | 小包廂 | 4H | 3100 |
超值飲 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
高雄中華新館 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日~ 週四 17:00~次日06:59 | 小包廂 | 4H |
2799 (P卡會員可折二百) |
週五~ 週六 17:00~次日06:59 | 小包廂 | 4H |
3499 (P卡會員可折二百) |
超值唱飲 2選1 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
高雄建興 - 進場適用時段 | 包廂型式 | 歡唱時數 | 價格 |
週日 ~ 週四 17:00 ~ 次日06:59 | 小包廂 | 4H | 2799 |
週五 ~ 週六 17:00 ~ 次日06:59 | 小包廂 | 4H | 3499 |
超值唱飲 2選1 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
墾丁壹號店 - 進場適用時段 | 歡唱時數 | 小包廂 | 中包廂 |
週一 ~ 週日 18:00~18:59 | 3H | 2800 | 3500 |
週一 ~ 週日 19:00~次日04:59 | 3H | 3500 | 4200 |
專案二選一 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|