敦南 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | |||
18:00 ~ 19:59 | 3H | 小包廂 2900 | 中包廂 3600 | |
20:00 ~ 22:59 | 3H | 小包廂 3100 | 中包廂 3988 | |
23:00 ~ 次日01:59 | 4H | 小包廂 3288 | 中包廂 4188 | |
超值選 酒類+餐點、水果飲料拼+餐點 | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
林森 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | |||
17:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 3299 | 中包廂 4299 | 大包廂 5799 |
20:00 ~ 22:59 | 4H | 小包廂 3799 | 中包廂 4799 | 大包廂 6299 |
23:00 ~ 次日01:59 | 5H | 小包廂 3599 | 中包廂 4599 | 大包廂 6099 |
週五 ~ 週六 |
3H | 小包廂 3999 | 中包廂 5099 | 大包廂 6899 |
超值選 酒類 + 餐點 | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
南京 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | |||
18:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 2788 | 中包廂 3788 | |
23:00 ~ 次日02:59 | 4H | 小包廂 2788 | 中包廂 3788 | |
超值選:酒類+餐點 | ||||
|
||||
注意事項 | ||||
|
臺北中華新館 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | 週五 ~ 週六 | |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 3599 | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 4999 | 中包廂 5199 (3H) | ||
20:00 ~ 22:59 | 4H | 小包廂 3899 (卡友獨享5H) | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 5599 (卡友獨享5H) | 中包廂 5199 (3H) | ||
23:00 ~ 次日02:59 | 4H | 小包廂 3399 | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 4799 | 中包廂 5199 (3H) | ||
超值選:酒類+餐點 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
板橋 - 進場適用時段 | 週日 ~ 週四 | 週五 ~ 週六 | |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 3399 | 小包廂 4099 (3H) |
中包廂 4399 | 中包廂 5099 (3H) | ||
20:00 ~ 22:59 | 4H | 小包廂 3599 | 小包廂 4099 (3H) |
中包廂 4599 | 中包廂 5099 (3H) | ||
23:00 ~ 次日06:59 | 4H | 小包廂 3299 | 小包廂 4099 (3H) |
中包廂 4299 | 中包廂 5099 (3H) | ||
超值選:酒類+餐點 | |||
季節切盤(雙切)+ 冰元氣纖美茶(壺) or 仙大海(壺)(2選1)+ 古早味蛋糕(原味)
2.黑胡椒牛肉 or 客家小炒 (2選1) 3.干扁肥腸 or 醋燒中卷 (2選1) 4.培根高麗菜 or 季節時蔬 (2選1) 5.冰元氣纖美茶(壺) or 仙大海(壺)(2選1) 6.古早味蛋糕(原味) |
|||
注意事項 | |||
|
永和 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週日 ~ 週四 | 週五 ~ 週六 | |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 3199 | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 3899 | 中包廂 4599 (3H) | ||
大包廂 4799 | 大包廂 5799 (3H) | ||
20:00 ~ 22:59 | 4H | 小包廂 3399 | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 4199 | 中包廂 4599 (3H) | ||
大包廂 5199 | 大包廂 5799 (3H) | ||
週日~週四 23:00 ~ 次日01:59 週五~週六 23:00 ~ 次日03:59 |
4H | 小包廂 3199 | 小包廂 3699 (3H) |
中包廂 3899 | 中包廂 4599 (3H) | ||
大包廂 4799 | 大包廂 5799 (3H) | ||
超值選:酒類+餐點 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|
南崁 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一 ~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | ||
18:00 ~ 22:59 | 4H | 3299 | (18:00~23:59)3999 | (18:00~23:59)3999 | 3299 | |
23:00 ~ 次日02:59 | 4H | 2899 |
(次日00:00~03:59)3699 |
(次日00:00~03:59)3699 | 2899 | |
超值選:酒類+餐點 | ||||||
|
||||||
注意事項 | ||||||
|
中壢 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一~週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
18:00~19:59 | 3H | 2999(買3H送1H) | 3499 | 3499 | 2999(買3H送1H) |
20:00~22:59 | 3H | 3399(買3H送1H) | 3899 | 3899 | 3399(買3H送1H) |
23:00~次日05:59 | 3H | 2999(買3H送2H) | 3499(買3H送1H) | 3499(買3H送1H) | 2999(買3H送2H) |
超值選:酒類+餐點 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
新竹 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一 ~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 3299 | 3299/3H | 3299/3H | 3299 |
20:00 ~ 22:59 | 4H | 3699 | 3699/3H | 3699/3H | 3699 |
23:00 ~ 次日03:59 | 4H | 3299 | 3699/3H | 3699/3H | 3299 |
超值選:酒類+餐點 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
台中 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一 ~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
18:00 ~ 19:59 | 4H | 小包廂 2299 | 小包廂 2999 | 小包廂 3299 | 小包廂 2299 |
中包廂 2899 | 中包廂 3199 | 中包廂 3999 | 中包廂 2899 | ||
中大包廂 4399 | - | - | 中大包廂 4399 | ||
大包廂 5299 | - | - | 大包廂 5299 | ||
20:00 ~ 次日06:59 | 4H | 小包廂 2399 | 小包廂 3199 | 小包廂 3499 | 小包廂 2399 |
中包廂 2999 | 中包廂 3799 | 中包廂 4199 | 中包廂 2999 | ||
中大包廂 4499 | - | - | 中大包廂 4499 | ||
大包廂 5399 | - | - | 大包廂 5399 | ||
超值選 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
嘉義 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一~週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
17:00 ~ 22:59 | 4H | 2499 | 2999 | 3299 | 2499 |
23:00 ~ 次日 06:59 | 4H | 2399 (5H) | 2899 | 3199 | 2399 (5H) |
超值選 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
臺南 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一~週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
18:00~22:59 | 4H | 2600 | 3100 | 3100 | 2600 |
週日~週四 23:00 ~ 次日05:59 週五~週六 23:00 ~ 次日06:59 |
5H | 2600 | 3100 (4H) | 3100 (4H) | 2600 |
超值選 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
高雄中華新館 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
17:00~次日06:59 | 4H | 2799 | 3499 | 3499 | 2799 |
超值選 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
高雄建興 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一~ 週四 | 週五 | 週六 | 週日 | |
17:00 ~ 次日06:59 | 4H | 2799 | 3499 | 3499 | 2799 |
超值選 | |||||
|
|||||
注意事項 | |||||
|
墾丁壹號店 - 各歡唱時段 /歡唱時數 | 週一 ~ 週日 | ||
18:00 ~ 18:59 | 3H | 小包廂 $ 2800 | 中包廂 $ 3500 |
19:00 ~ 次日04:59 | 3H | 小包廂 $ 3500 | 中包廂 $ 4200 |
超值選 | |||
|
|||
注意事項 | |||
|