|
|
||||||||
| 週一∼週四 | 包廂 原價 |
07:00 至 10:59 |
11:00 至 17:59 |
18:00 至 19:59 |
20:00 至 23:59 |
次日00:00 至 06:59 |
||
| 4折 | 5折 | 6折 | 8折 | 6折 | ||||
| 標準型 | 小 | 6-8人 | 700 | 280 | 350 | 420 | 560 | 420 |
| 中 | 8-10人 | 900 | 360 | 450 | 540 | 720 | 540 | |
| PARTY型 | 中 | 10-12人 | 1200 | 480 | 600 | 720 | 960 | 720 |
| 大 | 12-15人 | 1600 | 640 | 800 | 960 | 1280 | 960 | |
| 總統廳 | 20-25人 | 2000 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1200 | |
| 週 五 | 包廂 原價 |
07:00 至 10:59 |
11:00 至 17:59 |
18:00 至 19:59 |
20:00 至 次日01:59 |
02:00 至 06:59 |
||
| 4折 | 5折 | 7折 | 9折 | 7.5折 | ||||
| 標準型 | 小 | 6-8人 | 700 | 280 | 350 | 490 | 630 | 525 |
| 中 | 8-10人 | 900 | 360 | 450 | 630 | 810 | 675 | |
| PARTY型 | 中 | 10-12人 | 1200 | 480 | 600 | 840 | 1080 | 900 |
| 大 | 12-15人 | 1600 | 640 | 800 | 1120 | 1440 | 1200 | |
| 總統廳 | 20-25人 | 2000 | 800 | 1000 | 1400 | 1800 | 1500 | |
| 週 六 | 包廂 原價 |
07:00 至 10:59 |
11:00 至 17:59 |
18:00 至 19:59 |
20:00 至 次日01:59 |
02:00 至 06:59 |
||
| 5折 | 6折 | 7.5折 | 原價 | 8折 | ||||
| 標準型 | 小 | 6-8人 | 700 | 350 | 420 | 525 | 700 | 560 |
| 中 | 8-10人 | 900 | 450 | 540 | 675 | 900 | 720 | |
| PARTY型 | 中 | 10-12人 | 1200 | 600 | 720 | 900 | 1200 | 960 |
| 大 | 12-15人 | 1600 | 800 | 960 | 1200 | 1600 | 1280 | |
| 總統廳 | 20-25人 | 2000 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 1600 | |
| 週 日 | 包廂 原價 |
07:00 至 10:59 |
11:00 至 17:59 |
18:00 至 19:59 |
20:00 至 23:59 |
次日00:00 至 06:59 |
||
| 5折 | 6折 | 6折 | 8折 | 6折 | ||||
| 標準型 | 小 | 6-8人 | 700 | 350 | 420 | 420 | 560 | 420 |
| 中 | 8-10人 | 900 | 450 | 540 | 540 | 720 | 540 | |
| PARTY型 | 中 | 10-12人 | 1200 | 600 | 720 | 720 | 960 | 720 |
| 大 | 12-15人 | 1600 | 800 | 960 | 960 | 1280 | 960 | |
| 總統廳 | 20-25人 | 2000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1600 | 1200 | |
|
.本價目以每小時為單位,消費以分計費,計價單位/元 .每人餐飲最低消費全時段99元 .身高120(含)以下兒童免費,121-150公分(含)半價,151公分(含)以上以一人計費 .以上消費, 需加收10%服務費 |
||||||||